minecraft:chelcyathleticserver:system

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
minecraft:chelcyathleticserver:system [2022/11/19 14:36] falsehoodursidaeminecraft:chelcyathleticserver:system [2023/05/06 02:26] riku
行 100: 行 100:
  
 ^ 称号      ^ 入手条件 ^ 備考 ^ ^ 称号      ^ 入手条件 ^ 備考 ^
-| [Victors] | <html><a href="https://www.mchel.net/archive/event/event-20220109">ちぇる鯖アスレ駅伝</a></html>で優勝 | 複数回優勝すると[Victors+]、[Victors++]と+が増えていきます | +| [Victors] | [[https://www.mchel.net/archive/event/event-20220109|ちぇる鯖アスレ駅伝]]で優勝 | 複数回優勝すると[Victors+]、[Victors++]と+が増えていきます | 
-| [Best Large Player 2021] | <html><a href="https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149">第4回ラージバイオーム最強決定戦</a></html>で優勝 |  | +| [Best Large Player 2021] | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|第4回ラージバイオーム最強決定戦]]で優勝 |  | 
-| [King on ice] | <html><a href="https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149">サンタんちぇるボートレース</a></html>で優勝 | 開催年内有効です | +| [King on ice] | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|サンタんちぇるボートレース]]で優勝 | 開催年内有効です | 
-| [Santanchel] | <html><a href="https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149">サンタんちぇるボートレース</a></html>で準優勝 | 開催年内有効です | +| [Santanchel] | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|サンタんちぇるボートレース]]で準優勝 | 開催年内有効です | 
-| [%%|||||Fuku Otoko|||||%%] | <html><a href="https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149">福男レース</a></html>で優勝 | 開催年内有効です | +| [%%|||||Fuku Otoko|||||%%] | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|福男レース]]で優勝 | 開催年内有効です | 
-| [Hardcore Ishizue] | <html><a href="https://www.mchel.net/archive/event/event-20220328">ハードコア礎</a></html>で最も進む | 次回開催時に期限切れになります | +| [Hardcore Ishizue] | [[https://www.mchel.net/archive/event/event-20220328|ハードコア礎]]で最も進む | 次回開催時に期限切れになります | 
-| [Morning] | <html><a href="https://www.mchel.net/event-morning">早朝レース</a></html>で一定以上のポイントを獲得 | 50pt以上で[Morning+]になります | +| [Morning] | [[https://www.mchel.net/event-morning|早朝レース]]で一定以上のポイントを獲得 | 50pt以上で[Morning+]になります | 
-| [Zenith] | <html><a href="https://www.mchel.net/archive/event/event-20220827">ちぇる鯖アスレ駅伝 Season2</a></html>で優勝 |  |+| [Zenith] | [[https://www.mchel.net/archive/event/event-20220827|ちぇる鯖アスレ駅伝 Season2]]で優勝 |  |
 | [Challenge Complete] | Challenge Athletic制覇 |  | | [Challenge Complete] | Challenge Athletic制覇 |  |
  • minecraft/chelcyathleticserver/system.txt
  • 最終更新: 2024/02/10 05:05