minecraft:chelcyathleticserver:system

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
minecraft:chelcyathleticserver:system [2022/07/03 12:47] falsehoodursidaeminecraft:chelcyathleticserver:system [2022/09/14 21:59] falsehoodursidae
行 1: 行 1:
 ====== システム・コマンド ====== ====== システム・コマンド ======
  
-ChelcyNetworkはアスレチックサーバーとして最善のアスレチックをプレイできる環境になるよう様々なシステム・コマンドを整えています。+ChelcyNetworkはアスレチックサーバーとしてアスレチックをプレイできる最善の環境になるよう様々なシステム・コマンドを整えています。
  
 ===== ホットバーのアイテムについて ===== ===== ホットバーのアイテムについて =====
行 83: 行 83:
 | /hide                     | 周囲のプレイヤーを非表示にします。不死のトーテム/バリアブロックと同じ機能です | | /hide                     | 周囲のプレイヤーを非表示にします。不死のトーテム/バリアブロックと同じ機能です |
 | /show                     | 周囲のプレイヤーを再表示します。不死のトーテム/バリアブロックと同じ機能です | | /show                     | 周囲のプレイヤーを再表示します。不死のトーテム/バリアブロックと同じ機能です |
-| /his <player>             | プレイヤーの名前の変更履歴を表示します | 
 | /lobby , /lb              | メインロビーへテレポートします | | /lobby , /lb              | メインロビーへテレポートします |
 | /<msg%%|%%tell%%|%%w> <player> <text> | 対象のプレイヤーのみに表示されるチャットを送信します | | /<msg%%|%%tell%%|%%w> <player> <text> | 対象のプレイヤーのみに表示されるチャットを送信します |
行 92: 行 91:
 | /report <player> <内容> | 運営へハックや迷惑行為の通報、緊急性を要する報告を行うことができます。内容にはハックしているのか、spamしているかなど報告内容を記述してください | | /report <player> <内容> | 運営へハックや迷惑行為の通報、緊急性を要する報告を行うことができます。内容にはハックしているのか、spamしているかなど報告内容を記述してください |
 | /spawn , /sw              | 現在いるワールドのスポーン地点へテレポートします。花火の星と同じ機能です | | /spawn , /sw              | 現在いるワールドのスポーン地点へテレポートします。花火の星と同じ機能です |
 +
 +===== 称号 =====
 +
 +特定の条件を満たすと得られるものです。ホットバーのUser configより名前の前に付ける称号を変更できます。現在実装されている称号は以下の通りです。
 +
 +^ 称号      ^ 入手条件 ^ 備考 ^
 +| [Victors] | <html><a href="https://www.mchel.net/archive/event/event-20220109">ちぇる鯖アスレ駅伝</a></html>で優勝 | 複数回優勝すると[Victors+]、[Victors++]と+が増えていきます |
 +| [Best Large Player 2021] | <html><a href="https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149">第4回ラージバイオーム最強決定戦</a></html>で優勝 |  |
 +| [King on ice] | <html><a href="https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149">サンタんちぇるボートレース</a></html>で優勝 | 開催年内有効です |
 +| [Santanchel] | <html><a href="https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149">サンタんちぇるボートレース</a></html>で準優勝 | 開催年内有効です |
 +| [%%|||||Fuku Otoko|||||%%] | <html><a href="https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149">福男レース</a></html>で優勝 | 開催年内有効です |
 +| [Hardcore Ishizue] | <html><a href="https://www.mchel.net/archive/event/event-20220328">ハードコア礎</a></html>で最も進む | 次回開催時に期限切れになります |
 +| [Morning] | <html><a href="https://www.mchel.net/event-morning">早朝レース</a></html>で一定以上のポイントを獲得 | 50pt以上で[Morning+]になります |
 +| [Zenith] | <html><a href="https://www.mchel.net/archive/event/event-20220827">ちぇる鯖アスレ駅伝 Season2</a></html>で優勝 |  |
 +| 未実装 | Challenge Athletic制覇 |  |
  • minecraft/chelcyathleticserver/system.txt
  • 最終更新: 2024/02/10 05:05