minecraft:chelcyathleticserver:system

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
minecraft:chelcyathleticserver:system [2024/06/30 09:32] falsehoodursidaeminecraft:chelcyathleticserver:system [2025/01/12 01:20] (現在) – 称号追加 falsehoodursidae
行 116: 行 116:
 | [Best Large Player 2022] | [[https://www.mchel.net/events/20221231#large|ラージバイオーム最強決定戦 2022]]で優勝 |  | | [Best Large Player 2022] | [[https://www.mchel.net/events/20221231#large|ラージバイオーム最強決定戦 2022]]で優勝 |  |
 | [Best Large Player 2023] | [[https://www.mchel.net/events/20231223|ラージバイオーム最強決定戦 2023]]で優勝 |  | | [Best Large Player 2023] | [[https://www.mchel.net/events/20231223|ラージバイオーム最強決定戦 2023]]で優勝 |  |
 +| [Best Large Player 2024] | [[https://www.mchel.net/events/20240907|ラージバイオーム最強決定戦 2024 Autumn]]で優勝 |  |
 | [King on ice]            | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|サンタんちぇるボートレース]]で優勝 | 開催年内有効です | | [King on ice]            | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|サンタんちぇるボートレース]]で優勝 | 開催年内有効です |
 | [Santanchel]             | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|サンタんちぇるボートレース]]で準優勝 | 開催年内有効です | | [Santanchel]             | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|サンタんちぇるボートレース]]で準優勝 | 開催年内有効です |
 | [%%|||||Fuku Otoko|||||%%] | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|福男レース]]で優勝 | 開催年内有効です | | [%%|||||Fuku Otoko|||||%%] | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1475813790461702149|福男レース]]で優勝 | 開催年内有効です |
-| [Hardcore Ishizue]       | [[https://www.mchel.net/events/20220328|ハードコア礎]]で最も進む | 次回開催時に期限切れになります |+| [Hardcore Ishizue]       | [[https://www.mchel.net/events/20220328|ハードコア礎]]で最も進む | 次回開催時に期限切れになります。[[https://www.mchel.net/events/20221105#ishizue|ChelcyNetwork 8周年記念イベント]]のハードコア礎の2回目は色違いです。 |
 | [Hardcore Waza]          | [[https://www.mchel.net/events/20231101#waza|ハードコア技]]で最も進む | 次回開催時に期限切れになります | | [Hardcore Waza]          | [[https://www.mchel.net/events/20231101#waza|ハードコア技]]で最も進む | 次回開催時に期限切れになります |
 | [Morning]                | [[https://www.mchel.net/events/morning-202208|早朝レース]]で一定以上のポイントを獲得 | 50pt以上で[Morning+]になります | | [Morning]                | [[https://www.mchel.net/events/morning-202208|早朝レース]]で一定以上のポイントを獲得 | 50pt以上で[Morning+]になります |
-| [Zenith]                 | [[https://www.mchel.net/events/20220827|ちぇる鯖アスレ駅伝 Season2]]で優勝 |  |+| [Zenith]                 | [[https://www.mchel.net/events/20220827|ちぇる鯖アスレ駅伝 Season2]]で優勝 | 2回優勝すると[Zenith+]になります |
 | [Challenge Complete]     | Challenge Athletic制覇 |  | | [Challenge Complete]     | Challenge Athletic制覇 |  |
 | [Matataki Master]        | [[https://www.mchel.net/events/20221105#matataki|瞬最強決定戦]]で優勝 |  | | [Matataki Master]        | [[https://www.mchel.net/events/20221105#matataki|瞬最強決定戦]]で優勝 |  |
行 129: 行 130:
 | [2022 Memories]          | [[https://www.mchel.net/events/20221231#kakenukeru|2022年を駆け抜ける]]で優勝 |  | | [2022 Memories]          | [[https://www.mchel.net/events/20221231#kakenukeru|2022年を駆け抜ける]]で優勝 |  |
 | [2023 Memories]          | [[https://www.mchel.net/events/20231231|2023年を駆け抜ける]]で優勝 |  | | [2023 Memories]          | [[https://www.mchel.net/events/20231231|2023年を駆け抜ける]]で優勝 |  |
-| [Reg Champ]              | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1733104541015625806|定例レース最強決定戦]]で優勝 |  |+| [10th Memories] | [[https://www.mchel.net/events/20241101#kakenukeru|ちぇる鯖10年を駆け抜ける]]で優勝か準優勝 |  | 
 +| [2024 Memories] | [[https://www.mchel.net/events/20241221#kakenukeru|2024年を駆け抜ける]]で優勝 |  | 
 +| [Reg Champ]              | 2023年6月以降の定例レースの最終レースで優勝。または[[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1733104541015625806|定例レース最強決定戦]]で優勝 | 2023年6月以降の定例レースでは次回開催時に期限切れになります |
 | [Trick or Treat]         | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1717136147720364133|Trick or Treat!! ~たんちぇるにお菓子を届けよう~]]で1位を獲得 |  | | [Trick or Treat]         | [[https://twitter.com/ChelcyNetwork/status/1717136147720364133|Trick or Treat!! ~たんちぇるにお菓子を届けよう~]]で1位を獲得 |  |
 | [Integritas]             | [[https://www.mchel.net/events/20231230|煩悩消し去れ!明星集め108個!]]で課題アスレチックのクリア回数が最も多かったプレイヤー1人 |  | | [Integritas]             | [[https://www.mchel.net/events/20231230|煩悩消し去れ!明星集め108個!]]で課題アスレチックのクリア回数が最も多かったプレイヤー1人 |  |
 | [Chokaigi2024]           | [[https://www.mchel.net/events/20240427|ChelcyNetwork in ニコニコ超会議2024]]で用意されているアスレをクリアし、5pt集める  | 10pt集めると+がつきます | | [Chokaigi2024]           | [[https://www.mchel.net/events/20240427|ChelcyNetwork in ニコニコ超会議2024]]で用意されているアスレをクリアし、5pt集める  | 10pt集めると+がつきます |
 +| [HAYAOKI BEGINNER] | [[https://www.mchel.net/events/morning-202408|ちぇる鯖早朝レース]]で40HPを獲得 |  |
 +| [HAYAOKI MASTER] | [[https://www.mchel.net/events/morning-202408|ちぇる鯖早朝レース]]で50HPを獲得 |  |
 +| [HAYAOKI EXPERT] | [[https://www.mchel.net/events/morning-202408|ちぇる鯖早朝レース]]で55HPを獲得 |  |
 +| [☆Thank you 10th☆] | [[https://www.mchel.net/events/20241101|ChelcyNetwork 10周年記念イベント]]の配信イベントに参加 | |
  • minecraft/chelcyathleticserver/system.txt
  • 最終更新: 2025/01/12 01:20