文書の過去の版を表示しています。
まないたサーバー システム・コマンド
このサーバーにはランクシステムがございます。
採掘ブロック数によってランクを昇格させることができます。
| ランク名 | ランク色 | 獲得までの破壊ブロック数 |
|---|---|---|
| Noob | WHITE | 0(初期) |
| Species | DARK_GRAY | 10000 |
| Genus | GRAY | 30000 |
| Tribe | DARK_GREEN | 50000 |
| Family | DARK_PURPLE | 80000 |
| Order | BLACK | 100000 |
| Cohort | DARK_AQUA | 300000 |
| Legion | DARK_BLUE | 500000 |
| Class | DARK_RED | 800000 |
| Section | LIGHT_PURPLE | 1000000 |
| Phylum | YELLOW | 2000000 |
| Group | RED | 3000000 |
| Kingdom | BLUE | 5000000 |
| Domain | GREEN | 8000000 |
| Empire | GOLD | 10000000 |
| Governance | GRAY + BLACK | 20000000 |
| Imperium | GREEN + DARK_GREEN | 30000000 |
| Dignity | BLUE + DARK_BLUE | 50000000 |
| Vitae | RED + DARK_RED | 80000000 |
| Pioneer | YELLOW + GOLD | 100000000 |
また、ポイントシステムも実装しております。
こちらは破壊ブロック数が1000単位で1ポイント追加されます。
このポイントは今後実装予定のショップや、アスレサーバーで使用ができるようになります。
なお、以下に指定するブロックは破壊ブロック個数にはカウントされません。
| Sapling | tallgrass | deadbush | yellow_flower |
| red_flower | brown_mushroom | red_mushroom | torch |
| fire | redstone_wire | wheat | unlit_redstone_torch |
| redstone_torch | stone_button | reeds | unpowered_repeater |
| powered_repeater | pumpkin_stem | melon_stem | nether_wart |
| tripwire_hook | tripwire | carrots | potatoes |
| unpowered_comparator | powered_comparator | slime | hay_block |
| carpet | double_plant |
Japan Minecraft Serversの ChelcyNetwork のページでサーバーに投票すると、1日につき3ポイントもらうことができます。
サーバーにログインした状態でなくても構いませんが、<fc #ff0000>匿名投票するとポイントは追加されません</fc>のでご注意ください。
その他
- 難易度はノーマルですがお腹は減りません。
- TNTやクリーパーの爆破によるブロック破壊はありません。
- 落下ダメージは通常の1/2です。
- StorageSignはユーザーの方も使用可能です。看板を設置して1行目に「ss」と入力しましょう。
- StorageSignの設置、破壊、持ち運びも可能です。
- 初期スポーンにあるアイテム配布は自由に使っていただいて構いません。ご自由にお取りください。
- サーバーアドレスの無作為の晒し行為は禁止です。ただし、アドレスを知りたい方がいる場合のみ、公開を許可します。
- わからないことは ChelcyNetwork Twitter か ChelcyNetwork Discord へ。
使用可能コマンド一覧
| コマンド | コマンドの説明 |
|---|---|
| /help | コマンドやサーバーの簡易的な説明を表示します。困ったらこれを実行してください。 |
| /menu | メニューを表示します。 |
| /manaita | 各種情報を確認できます。 |
| /lobby , /lb | ロビーへTPします。 |
| /spawn , /sw [world] (ワールド名は任意) | ワールドのスポーンへTPします。 |
| /sethome | そのワールドでのホームを設定します。 |
| /home , /h [world] (ワールド名は任意) | そのワールドのホームへTPします。(未入力はプレイヤーのいるワールドのホームへTP) |
| /gomi , /g | ゴミ箱を表示します。 |
| /craft | クラフトインベントリを表示します。 |
| /shop | ショップを表示します。 |
| /rule | ルールが記載されているURLを表示します。 |
| /hub | <全サーバーにて共通>ロビーサーバーに転送します。 |
| /rank | ブロック破壊数ランキングを表示します。 |
| /hn [スタック] | ハーフブロックがもらえます。 |
| /ch | チャットチャンネル設定をします。 |
| /stat | 統計を表示します。 |
| /world | ワールド間TPメニューを表示します。 |
| /item, /i | 支給アイテムを受け取れます。(ランク3[Tribe] 以上) |
| /base [n/e/w/s/ne/nw/se/se/c] | 拠点にTPします。(方角指定がない場合は最寄りの拠点) |
| /togglerate | サイドバーのMining Rateの表示/非表示を切り替えます。 |
| /kana , /anvil | 金床を開きます。 |
また、最新のコマンドはサーバー内/helpにて確認することができます。