このサーバーにはランクシステムがございます。
採掘ブロック数によってランクを昇格できます。
なお、草花などの植物系ブロックや松明、感圧版など一部のブロックは破壊しても採掘数にカウントされません。
ランク名 | ランク色 | 獲得までの破壊ブロック数 |
---|---|---|
Noob | WHITE | 0(初期) |
Species | DARK_GRAY | 10000 |
Genus | GRAY | 30000 |
Tribe | DARK_GREEN | 50000 |
Family | DARK_PURPLE | 80000 |
Order | BLACK | 100000 |
Cohort | DARK_AQUA | 300000 |
Legion | DARK_BLUE | 500000 |
Class | DARK_RED | 800000 |
Section | LIGHT_PURPLE | 1000000 |
Phylum | YELLOW | 2000000 |
Group | RED | 3000000 |
Kingdom | BLUE | 5000000 |
Domain | GREEN | 8000000 |
Empire | GOLD | 10000000 |
Governance | GRAY + BLACK | 20000000 |
Imperium | GREEN + DARK_GREEN | 30000000 |
Dignity | BLUE + DARK_BLUE | 50000000 |
Vitae | RED + DARK_RED | 80000000 |
Pioneer | YELLOW + GOLD | 100000000 |
また、ポイントシステムも実装しております。
この他にもJapan Minecraft Serversでの投票やアスレチックサーバーやhubサーバーでもポイントを獲得できます。詳しくはこちらをご覧ください。
このポイントはショップ(/shop)や、アスレチックサーバーで使用ができます。
その他
コマンド | コマンドの説明 |
---|---|
/help | コマンドやサーバーの簡易的な説明を表示します。困ったらこれを実行してください。 |
/menu | メニューを表示します。 |
/manaita | 各種情報を確認できます。 |
/lobby , /lb | ロビーへTPします。 |
/spawn , /sw [world] (ワールド名は任意) | ワールドのスポーンへTPします。 |
/tutorial | チュートリアルルームへTPします。 |
/sethome | そのワールドでのホームを設定します。 |
/home , /h [world] (ワールド名は任意) | そのワールドのホームへTPします。(未入力はプレイヤーのいるワールドのホームへTP) |
/gomi , /g | ゴミ箱を表示します。 |
/craft | クラフトインベントリを表示します。 |
/shop | ショップを表示します。 |
/rule | ルールが記載されているURLを表示します。 |
/hub | <全サーバーにて共通>ロビーサーバーに転送します。 |
/rank | ブロック破壊数ランキングを表示します。 |
/hn [スタック] | ハーフブロックがもらえます。 |
/ch | チャットチャンネル設定をします。 |
/stat | 統計を表示します。 |
/world | ワールド間TPメニューを表示します。 |
/item, /i | 支給アイテムを受け取れます。(ランク3[Tribe] 以上) |
/base [n/e/w/s/ne/nw/se/se/c] | 拠点にTPします。(拠点名の指定がない場合は最寄りの拠点へテレポートします) |
/togglerate | サイドバーのMining Rateの表示/非表示を切り替えます。 |
/kana , /anvil | 金床を開きます。 |
また、最新のコマンドはサーバー内/helpにて確認することができます。